АнкетаСтраница 13
							
                            
                            
| Вопрос№ | Вариант ответа | Кол-во ответов | Процентное отношение | Общее процентное соотношение | ||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
| I | ||||||
| 1. | а) | 65 | 29 | 98,7 | 85,3 | 94,5 | 
| б) | 1 | 5 | 1,3 | 14,7 | 5,5 | |
| 2. | а) | 23 | 6 | 31,1 | 20,7 | 28,2 | 
| б) | 47 | 22 | 63,5 | 75,9 | 67,0 | |
| в) | 4 | 1 | 5,4 | 3,4 | 4,8 | |
| 3. | а) | 36 | 25 | 48,6 | 86,2 | 59,2 | 
| б) | 38 | 4 | 51,4 | 13,8 | 40,8 | |
| 4. | а) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 
| б) | 49 | 10 | 66,2 | 34,5 | 57,3 | |
| в) | 25 | 19 | 33,8 | 65,5 | 42,8 | |
| II | ||||||
| 1. | а) | 41 | 12 | 54,7 | 35,3 | 48,6 | 
| б) | 34 | 22 | 45,3 | 64,7 | 51,4 | |
| 2. | а) | 27 | 7 | 65,8 | 58,3 | 64,2 | 
| б) | 12 | 2 | 29,3 | 16,7 | 26,4 | |
| в) | 2 | 3 | 4,9 | 25,0 | 9,4 | |
| 3. | а) | 13 | 2 | 31,7 | 16,7 | 28,3 | 
| б) | 13 | 1 | 31,7 | 8,3 | 26,4 | |
| в) | 15 | 9 | 36,6 | 75,0 | 45,3 | |
| 4. | а) | 4 | 0 | 9,8 | 0,0 | 7,5 | 
| б) | 32 | 1 | 78,0 | 8,3 | 62,3 | |
| в) | 5 | 10 | 12,2 | 83,4 | 28,3 | |
| г) | 0 | 1 | 0,0 | 8,3 | 1,9 | |
Похожие статьи:
Света Губанова (слепая девушка)
	 
Сейчас Свете 22 года, и она точно знает: настало время круто изменить свою жизнь. 
- Поеду в Питер в консерваторию. Или переведусь в Москву, - рассуждает она. 
Девушку, стоявшую на одной сцене с МонтсерратКабалье, певшей самому Папе Римск ...
	
Организация патронатной семьи
	 
Учитывая зарубежный опыт и реальные потребности детей, нуждающихся в государственной защите, можно выделить следующие виды патронатного воспитания: 
· Устройство на длительный срок. Ребенок помещается в семью фактически до совершеннолетия ...
	
Наблюдение
	 
К нему социологи прибегают ещё реже. 
Считается, что прародиной и сферой, где оно до сих пор используется чаще всего, является антропология – наука о дописьменных культурах. Антропологи наблюдают образ жизни, социальные отношения и взаимо ...
	
